
域名注册
全球域名开放注册
在中国超过 1000 域名在思纬注册!
| 域名后缀 | 描述 | 注册价 | 续费价/年 |
|---|---|---|---|
| .com | 英文域名 | 100元 | 100元 |
| .net | 英文域名 | 100元 | 100元 |
| .cn | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .info | 信息域名 | 50元 | 100元 |
| .xin | 英文域名 | 100元 | 100元 |
| .club | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .xyz | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .ltd | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .co | 公司域名 | 50元 | 200元 |
| .wang | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .top | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .vip | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .beer | 英文域名 | 100元 | 100元 |
| .art | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .cloud | 英文域名 | 50元 | 150元 |
| .site | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .shop | 英文域名 | 50元 | 200元 |
| .fun | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .link | 英文域名 | 100元 | 100元 |
| .online | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .tech | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .ren | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .luxe | 英文域名 | 200元 | 200元 |
| .pro | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .kim | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .work | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .red | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .ink | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .group | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .store | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .pub | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .live | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .wiki | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .design | 英文域名 | 50元 | 150元 |
| .video | 英文域名 | 50元 | 50元 |
| .fit | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .yoga | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .gov.cn | 政府域名 | 100元 | 100元 |
| .biz | 商务域名 | 50元 | 100元 |
| .org | 英文域名 | 100元 | 100元 |
| .name | 名字域名 | 100元 | 100元 |
| .cc | 公司域名 | 50元 | 50元 |
| .tv | 媒体域名 | 200元 | 200元 |
| .mobi | 手机域名 | 50元 | 100元 |
| .asia | 英文域名 | 50元 | 100元 |
| .在线 | 中文域名 | 2000元 | 2000元 |
| .网址 | 中文域名 | 3000元 | 3000元 |
| .网店 | 中文域名 | 1500元 | 1500元 |
| .商城 | 中文域名 | 30000元 | 30000元 |
| .中文网 | 中文域名 | 2000元 | 2000元 |
| .中国 | 中文域名 | 50元 | 100元 |
| .公司 | 中文域名 | 50元 | 100元 |
| .网络 | 中文域名 | 50元 | 100元 |
| .我爱你 | 中文域名 | 50元 | 50元 |
| .餐厅 | 中文域名 | 4000元 | 3650元 |
| .集团 | 中文域名 | 15000元 | 12000元 |
| 中文.com | 中文域名 | 100元 | 100元 |
| 中文.cn | 中文域名 | 100元 | 100元 |
| 中文.net | 中文域名 | 100元 | 100元 |
| 中文.cc | 中文域名 | 100元 | 100元 |
| 中文.tv | 中文域名 | 200元 | 200元 |
| 中文.biz | 中文域名 | 50元 | 100元 |
| 中文.中国 | 中文域名 | 200元 | 400元 |
| 中文.公司 | 中文域名 | 200元 | 300元 |
| 中文.网络 | 中文域名 | 200元 | 300元 |
| .bid | 英文域名 | 50元 | |
| .loan | 英文域名 | 50元 | |
| .click | 英文域名 | 100元 | |
| .gift | 英文域名 | 200元 | |
| .pics | 英文域名 | 200元 | |
| .photo | 英文域名 | 200元 | |
| .men | 英文域名 | 50元 | |
| .pw | 英文域名 | 50元 | |
| .news | 英文域名 | 200元 | |
| .win | 英文域名 | 50元 | |
| .party | 英文域名 | 100元 | |
| .date | 英文域名 | 100元 | |
| .trade | 英文域名 | 100元 | |
| .science | 英文域名 | 100元 | |
| .website | 英文域名 | 50元 | |
| .space | 英文域名 | 50元 | |
| .press | 英文域名 | 50元 | |
| .rocks | 英文域名 | 100元 | |
| .band | 英文域名 | 200元 | |
| .engineer | 英文域名 | 200元 | |
| .market | 英文域名 | 50元 | |
| .social | 英文域名 | 50元 | |
| .software | 英文域名 | 200元 | |
| .lawyer | 英文域名 | 200元 | |
| .studio | 英文域名 | 200元 | |
| .mom | 英文域名 | 200元 | |
| .lol | 英文域名 | 200元 | |
| .game | 英文域名 | 3000元 | |
| .games | 英文域名 | 100元 | |
| .help | 英文域名 | 200元 | |
| .me | 我的域名 | 100元 | |
| .vc | 国别域名 | 20元 | |
| .so | 国别域名 | 400元 | |
| .tel | 英文域名 | 100元 | |
| .hk | 英文域名 | 500元 | |
| 中文.hk | 中文域名 | 500元 |




